اللاعبون / طارق شهاب
دولي سابق · مدافع · 2001–2005
طارق
طارق
شهاب
Tariq Chihab
وُلد بتاريخ 22 نونبر 1975 في القنيطرة. 18 مباراة دولية بين 2001 و2005.
طارق شهاب
مدافع · 1.88 m
18مباراة
المرتبة 141 تاريخياً
0هدفاً
53%فوز
10 فوز · 5 تعادل · 4 هزيمة
أول مباراة · مالي
فوزتعادلهزيمة
هدف له
نهائيات كأس العالم أو كأس أفريقيا مرّر المؤشر أو المس مربعاً لرؤية المباراة
الولادة22 نونبر 1975 · 50 سنة مكان الولادة
القنيطرة الجنسية
المغرب الطول1.88 m
مع المنتخب
مع الأسود
سنة بسنة
’01’02’03’04’05
’01’02’03’04’05
حصيلته
مع كل مدرب وأمام كل منتخب
مع كل مدرب
هومبيرتو كويلهو2001–2002 · مباراتان1 فوز · 1 تعادل · 0 هزيمة50%
بادو الزاكي2002–2005 · 17 مباراة9 فوز · 4 تعادل · 4 هزيمة53%
أمام كل منتخب
| المنافس | لعب | ف–ت–خ | نسبة الفوز | أهدافه |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1–2–1 | 25% | · | |
| 2 | 1–1–0 | 50% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · |
كل المنافسين (15)
| المنافس | لعب | ف–ت–خ | نسبة الفوز | أهدافه |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1–2–1 | 25% | · | |
| 2 | 1–1–0 | 50% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 0–0–1 | 0% | · | |
| 1 | 0–1–0 | 0% | · | |
| 1 | 0–0–1 | 0% | · | |
| 1 | 0–0–1 | 0% | · | |
| 1 | 0–1–0 | 0% | · |
آخر المباريات
آخر 12 مباريات له
كل مبارياته (19)
| التاريخ | المنافس | النتيجة | المسابقة | هـ |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | ||||
| 17 غشت 2005 | هزيمة0–1 | ودية | ||
| 2004 | ||||
| 17 نونبر 2004 | فوز4–0 | ودية | ||
| 10 أكتوبر 2004 | تعادل1–1 | تصفيات كأس العالم 2006 · المجموعة 5 | ||
| 3 يوليوز 2004 | فوز1–0 | تصفيات كأس العالم 2006 · المجموعة 5 | ||
| 5 يونيو 2004 | تعادل1–1 | تصفيات كأس العالم 2006 · المجموعة 5 | ||
| 28 ماي 2004 | تعادل0–0 | ودية | ||
| 28 أبريل 2004 | هزيمة0–1 | ودية | ||
| 31 مارس 2004 | فوز3–1 | ودية | ||
| 11 فبراير 2004 | فوز4–0 | كأس أمم أفريقيا 2004 · نصف النهائي | ||
| 2003 | ||||
| 10 شتنبر 2003 | فوز2–0 | ودية | ||
| 6 يوليوز 2003 | فوز1–0 | تصفيات كأس أفريقيا 2004 · المجموعة 7 | ||
| 30 أبريل 2003 | هزيمة0–1 | ودية | ||
| 29 مارس 2003 | تعادل0–0 | تصفيات كأس أفريقيا 2004 · المجموعة 7 | ||
| 2002 | ||||
| 20 نونبر 2002 | هزيمة1–3 | ودية | ||
| 3 أكتوبر 2002 | فوز6–1 | ودية | ||
| 7 شتنبر 2002 | فوز1–0 | تصفيات كأس أفريقيا 2004 · المجموعة 7 | ||
| 21 غشت 2002 | فوز2–0 | ودية | ||
| 13 يناير 2002 | فوز2–1 | ودية | ||
| 2001 | ||||
| 12 دجنبر 2001 | تعادل1–1 | ودية | ||
مع الأندية
المسيرة مع الأندية
Grasshopper2004–2006
51 مباراة · 4 هدف
الألقاب


