المواجهات / تونس
المغرب ضد تونس: سجل المواجهات والنتائج
9–19–6
34 مباراة · 9 فوز · 19 تعادل · 6 هزيمة · الأهداف 37:32
1كل المواجهات
34 مباراة
وديةفوز
تونس2–06 يونيو 2025 · داخل الأرضأشرف حكيمي 80′، أيوب الكعبي 90+4′وديةفوز
تونس1–020 نونبر 2018 · خارج الأرضيوسف النصيري 41′وديةفوز
تونس1–028 مارس 2017 · داخل الأرضكأس أمم أفريقيا 2012 · المجموعة Cهزيمة
تونس1–223 يناير 2012 · داخل الأرضحسين خرجةوديةتعادل
تونس1–17 فبراير 2007 · داخل الأرضمروان الشماختصفيات كأس العالم 2006 · المجموعة 5تعادل
تونس2–28 أكتوبر 2005 · خارج الأرضطلال القرقوري، مروان الشماختصفيات كأس العالم 2006 · المجموعة 5تعادل
تونس1–14 شتنبر 2004 · داخل الأرضطلال القرقوريكأس أمم أفريقيا 2004 · النهائيهزيمة
تونس1–214 فبراير 2004 · خارج الأرضيوسف المختاريوديةتعادل
تونس0–011 أكتوبر 2003 · خارج الأرضتصفيات كأس أفريقيا 2002 · المجموعة 3فوز
تونس2–024 مارس 2001 · داخل الأرضيوسف شيبو، عبد الجليل هدةتصفيات كأس أفريقيا 2002 · المجموعة 3فوز
تونس1–013 يناير 2001 · خارج الأرضعبد الجليل هدةكأس أمم أفريقيا 2000 · المجموعة Dتعادل
تونس0–029 يناير 2000 · خارج الأرض
عرض كل المباريات (34)
| التاريخ | النتيجة | المسابقة | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 6 يونيو 2025 (داخل الأرض) | فوز2–0 | ودية | أشرف حكيمي 80′، أيوب الكعبي 90+4′ |
| 20 نونبر 2018 (خارج الأرض) | فوز1–0 | ودية | يوسف النصيري 41′ |
| 28 مارس 2017 (داخل الأرض) | فوز1–0 | ودية | |
| 23 يناير 2012 (داخل الأرض) | هزيمة1–2 | كأس أمم أفريقيا 2012 · المجموعة C | حسين خرجة |
| 7 فبراير 2007 (داخل الأرض) | تعادل1–1 | ودية | مروان الشماخ |
| 8 أكتوبر 2005 (خارج الأرض) | تعادل2–2 | تصفيات كأس العالم 2006 · المجموعة 5 | طلال القرقوري، مروان الشماخ |
| 4 شتنبر 2004 (داخل الأرض) | تعادل1–1 | تصفيات كأس العالم 2006 · المجموعة 5 | طلال القرقوري |
| 14 فبراير 2004 (خارج الأرض) | هزيمة1–2 | كأس أمم أفريقيا 2004 · النهائي | يوسف المختاري |
| 11 أكتوبر 2003 (خارج الأرض) | تعادل0–0 | ودية | |
| 24 مارس 2001 (داخل الأرض) | فوز2–0 | تصفيات كأس أفريقيا 2002 · المجموعة 3 | يوسف شيبو، عبد الجليل هدة |
| 13 يناير 2001 (خارج الأرض) | فوز1–0 | تصفيات كأس أفريقيا 2002 · المجموعة 3 | عبد الجليل هدة |
| 29 يناير 2000 (خارج الأرض) | تعادل0–0 | كأس أمم أفريقيا 2000 · المجموعة D | |
| 3 يناير 1996 (داخل الأرض) | فوز3–1 | ودية | يوسف فرتوت، عبد الجليل هدة، صلاح الدين بصير |
| 28 فبراير 1993 (داخل الأرض) | تعادل0–0 | تصفيات كأس العالم 1994 · المجموعة F | |
| 20 دجنبر 1992 (خارج الأرض) | تعادل1–1 | تصفيات كأس العالم 1994 · المجموعة F | عبد المجيد بويبوض |
| 9 غشت 1990 (خارج الأرض) | تعادل0–0 | ودية | |
| 13 غشت 1989 (داخل الأرض) | تعادل0–0 | تصفيات كأس العالم 1990 · المجموعة D | |
| 22 يناير 1989 (خارج الأرض) | هزيمة1–2 | تصفيات كأس العالم 1990 · المجموعة D | عزيز بودربالة |
| 7 غشت 1985 (داخل الأرض) | تعادل2–2 | PanArab 1985 · المجموعة A | الحسين أنفال، لحسن وداني |
| 23 مارس 1983 (خارج الأرض) | هزيمة0–1 | ودية | |
| 27 شتنبر 1981 (داخل الأرض) | تعادل2–2 | ودية | عزيز بودربالة، محمد البوساتي |
| 8 يونيو 1980 (خارج الأرض) | فوز1–0 | ودية | عزيز بودربالة |
| 27 فبراير 1980 (داخل الأرض) | تعادل0–0 | ودية | |
| 6 مارس 1978 (داخل الأرض) | تعادل1–1 | كأس أمم أفريقيا 1978 · المجموعة B | حسن اعسيلة |
| 9 يناير 1977 (خارج الأرض) | خسارة بالترجيح1–12–4 بالترجيح | تصفيات كأس العالم 1978 · الدور الأول | مصطفى الطاهري |
| 12 دجنبر 1976 (داخل الأرض) | تعادل1–1 | تصفيات كأس العالم 1978 · الدور الأول | Abdelghani Lakhdar |
| 13 يونيو 1969 (داخل الأرض) | تعادل2–2 | تصفيات كأس العالم 1970 · فاصلة الدور الثاني | مولاي إدريس الخنوسي، حومان جرير |
| 18 ماي 1969 (داخل الأرض) | تعادل0–0 | تصفيات كأس العالم 1970 · الدور الثاني | |
| 27 أبريل 1969 (خارج الأرض) | تعادل0–0 | تصفيات كأس العالم 1970 · الدور الثاني | |
| 2 يوليوز 1963 (داخل الأرض) | فوز4–2 | تصفيات كأس أفريقيا 1963 · التصفيات | Mohamed Khalfi، حسن أقصبي، مصطفى بطاش، علي بن دايان |
| 16 يونيو 1963 (خارج الأرض) | هزيمة1–4 | تصفيات كأس أفريقيا 1963 · التصفيات | عبد القادر مختطف |
| 22 يناير 1961 (داخل الأرض) | تعادل1–1 | تصفيات كأس العالم 1962 · فاصلة الدور الأول | عبد الله أزهر |
| 13 نونبر 1960 (خارج الأرض) | هزيمة1–2 | تصفيات كأس العالم 1962 · الدور الأول | Ahmed 'Chicha' Ben Larbi |
| 30 أكتوبر 1960 (داخل الأرض) | فوز2–1 | تصفيات كأس العالم 1962 · الدور الأول | Mohamed Khalfi، عبد الله أزهر |
2الهدافون