اللاعبون / أحمد البهجة
دولي سابق · مهاجم · 1992–2000
أحمد
أحمد
البهجة
Ahmed Bahja
وُلد بتاريخ 21 دجنبر 1970 في مراكش. 23 مباراة دولية و8 أهداف بين 1992 و2000. كؤوس العالم: 1994.
أحمد البهجة
مهاجم · 1.83 m
23مباراة
المرتبة 112 تاريخياً
8أهداف
هدف كل 2.9 مباريات · المرتبة 31 تاريخياً
61%فوز
14 فوز · 2 تعادل · 7 هزيمة
23/91 من مباريات المغرب من أول مباراة له إلى آخرها
فوزتعادلهزيمة
هدف له
نهائيات كأس العالم أو كأس أفريقيا مرّر المؤشر أو المس مربعاً لرؤية المباراة
الولادة21 دجنبر 1970 · 55 سنة مكان الولادة
مراكش الجنسية
المغرب الطول1.83 m
محطات
أول مباراةضد
الولايات المتحدة 3–118 مارس 1992 · ودية
أول هدفضد
الولايات المتحدة 3–118 مارس 1992 · ودية
آخر هدفضد
زامبيا 1–19 فبراير 1998 · كأس أمم أفريقيا 1998
آخر مباراةضد
نيجيريا 0–23 فبراير 2000 · كأس أمم أفريقيا 2000
مع المنتخب
مع الأسود
سنة بسنة
’92’93’94’95’96’97’98’99’00
’92’93’94’95’96’97’98’99’00
أهدافه المسجلة
8 أهدافكيف جاءت أهدافه
8 أهداف في 23 مباراة، وسجّل في 7 منها.
حسب المسابقة
نهائيات كأس العالم3 مباريات0
تصفيات كأس العالم3 مباريات3
نهائيات كأس أفريقيا6 مباريات1
تصفيات كأس أفريقيا6 مباريات1
مباريات ودية5 مباريات3
ضحاياه المفضلون
داخل وخارج الأرض
6على أرضه16 مباراة
2خارج الأرض أو ملعب محايد7 مباريات
أهداف في الانتصارات والتعادلات والهزائم
6ف1ت1خ
ثنائيات: 1 · هاتريك أو أكثر: 0
أكبر حصيلة: هدفان ضد الغابون، 6 أبريل 1997
الأهداف في مباريات المنتخب الأول التي نعرف تشكيلتها؛ قد يكون المجموع الرسمي أعلى قليلاً في السنوات الأولى.
حصيلته
مع كل مدرب وأمام كل منتخب
مع كل مدرب
ويرنر أولك1992 · مباراة واحدة · هدف واحد1 فوز · 0 تعادل · 0 هزيمة100%- عبد الله بليندة1994 · 3 مباريات0 فوز · 0 تعادل · 3 هزيمة0%
- محمد العماري1994 · مباراتان1 فوز · 0 تعادل · 1 هزيمة50%
- نونيز1995 · مباراة واحدة0 فوز · 0 تعادل · 1 هزيمة0%
هنري ميشيل1996–2000 · 16 مباراة · 7 أهداف12 فوز · 1 تعادل · 3 هزيمة75%
أمام كل منتخب
| المنافس | لعب | ف–ت–خ | نسبة الفوز | أهدافه |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2–0–0 | 100% | · | |
| 2 | 2–0–0 | 100% | 3 | |
| 2 | 1–0–1 | 50% | · | |
| 2 | 1–0–1 | 50% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | 1 |
كل المنافسين (19)
| المنافس | لعب | ف–ت–خ | نسبة الفوز | أهدافه |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2–0–0 | 100% | · | |
| 2 | 2–0–0 | 100% | 3 | |
| 2 | 1–0–1 | 50% | · | |
| 2 | 1–0–1 | 50% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | 1 | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | 1 | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | 1 | |
| 1 | 0–0–1 | 0% | · | |
| 1 | 0–1–0 | 0% | 1 | |
| 1 | 0–0–1 | 0% | 1 | |
| 1 | 0–0–1 | 0% | · | |
| 1 | 0–0–1 | 0% | · | |
| 1 | 0–0–1 | 0% | · | |
| 1 | 0–0–1 | 0% | · |
آخر المباريات
آخر 12 مباريات له
كل مبارياته (23)
| التاريخ | المنافس | النتيجة | المسابقة | هـ |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | ||||
| 3 فبراير 2000 | هزيمة0–2 | كأس أمم أفريقيا 2000 · المجموعة D | ||
| 25 يناير 2000 | فوز1–0 | كأس أمم أفريقيا 2000 · المجموعة D | ||
| 18 يناير 2000 | فوز1–0 | ودية | ||
| 1998 | ||||
| 22 فبراير 1998 | هزيمة1–2 | كأس أمم أفريقيا 1998 · ربع النهائي | ||
| 17 فبراير 1998 | فوز1–0 | كأس أمم أفريقيا 1998 · المجموعة D | ||
| 13 فبراير 1998 | فوز3–0 | كأس أمم أفريقيا 1998 · المجموعة D | ||
| 9 فبراير 1998 | تعادل1–1 | كأس أمم أفريقيا 1998 · المجموعة D | 1 | |
| 5 فبراير 1998 | فوز3–0 | ودية | 1 | |
| 1997 | ||||
| 17 غشت 1997 | فوز2–0 | تصفيات كأس العالم 1998 · المجموعة 5 | 1 | |
| 27 يوليوز 1997 | فوز3–0 | تصفيات كأس أفريقيا 1998 · المجموعة 3 | ||
| 21 يونيو 1997 | فوز1–0 | تصفيات كأس أفريقيا 1998 · المجموعة 3 | ||
| 31 ماي 1997 | فوز4–0 | تصفيات كأس أفريقيا 1998 · المجموعة 3 | 1 | |
| 26 أبريل 1997 | فوز1–0 | تصفيات كأس العالم 1998 · المجموعة 5 | ||
| 6 أبريل 1997 | فوز4–0 | تصفيات كأس العالم 1998 · المجموعة 5 | 2 | |
| 1996 | ||||
| 12 دجنبر 1996 | فوز2–0 | ودية | ||
| 11 دجنبر 1996 | خسارة بالترجيح2–26–7 بالترجيح | ودية | 1 | |
| 1995 | ||||
| 4 يونيو 1995 | هزيمة0–2 | تصفيات كأس أفريقيا 1996 · المجموعة 7 | ||
| 1994 | ||||
| 13 نونبر 1994 | فوز1–0 | تصفيات كأس أفريقيا 1996 · المجموعة 7 | ||
| 4 شتنبر 1994 | هزيمة1–2 | تصفيات كأس أفريقيا 1996 · المجموعة 7 | ||
| 29 يونيو 1994 | هزيمة1–2 | كأس العالم 1994 · المجموعة F | ||
| 25 يونيو 1994 | هزيمة1–2 | كأس العالم 1994 · المجموعة F | ||
| 19 يونيو 1994 | هزيمة0–1 | كأس العالم 1994 · المجموعة F | ||
| 1992 | ||||
| 18 مارس 1992 | فوز3–1 | ودية | 1 | |
مع الأندية
المسيرة مع الأندية
Al Khartoum SC2005

