اللاعبون / مصطفى حجي
دولي سابق · لاعب وسط · 1993–2002
مصطفى
مصطفى
حجي
Mustapha Hadji
وُلد بتاريخ 16 نونبر 1971 في إفران الأطلس الصغير. 63 مباراة دولية و12 هدفاً بين 1993 و2002. كؤوس العالم: 1994، 1998.
مصطفى حجي
لاعب وسط · 1.82 m
63مباراة
المرتبة 23 تاريخياً
12هدفاً
هدف كل 5.3 مباريات · المرتبة 15 تاريخياً
52%فوز
34 فوز · 17 تعادل · 14 هزيمة
أول مباراة · زامبيا
فوزتعادلهزيمة
هدف له
نهائيات كأس العالم أو كأس أفريقيا مرّر المؤشر أو المس مربعاً لرؤية المباراة
الولادة16 نونبر 1971 · 54 سنة مكان الولادة
إفران الأطلس الصغير الجنسية
المغرب, فرنسا الطول1.82 m
محطات
أول مباراةضد
زامبيا 1–010 أكتوبر 1993 · تصفيات كأس العالم 1994
أول هدفضد
مالي 2–015 نونبر 1995 · ودية
المباراة 50ضد
الكونغو 1–025 يناير 2000 · كأس أمم أفريقيا 2000
آخر هدفضد
مصر 1–030 يونيو 2001 · تصفيات كأس العالم 2002
آخر مباراةضد
مالي 1–320 نونبر 2002 · ودية
مع المنتخب
مع الأسود
سنة بسنة
’93’94’95’96’97’98’99’00’01’02
’93’94’95’96’97’98’99’00’01’02
أهدافه المسجلة
12 هدفاًكيف جاءت أهدافه
12 هدفاً في 65 مباراة، وسجّل في 12 منها.
حسب المسابقة
نهائيات كأس العالم6 مباريات1
تصفيات كأس العالم14 مباراة2
نهائيات كأس أفريقيا7 مباريات1
تصفيات كأس أفريقيا16 مباراة2
مباريات ودية22 مباراة6
ضحاياه المفضلون
مصر26 مباريات
ترينيداد وتوباغو1مباراة واحدة
الولايات المتحدة1مباراة واحدة
النرويج1مباراة واحدة
تشيلي1مباراة واحدة
أنغولا1مباراة واحدة
الكونغو الديمقراطية1مباراة واحدة
مالي1مباراتان
داخل وخارج الأرض
9على أرضه39 مباراة
3خارج الأرض أو ملعب محايد26 مباراة
أهداف في الانتصارات والتعادلات والهزائم
8ف4ت0خ
الأهداف في مباريات المنتخب الأول التي نعرف تشكيلتها؛ قد يكون المجموع الرسمي أعلى قليلاً في السنوات الأولى.
حصيلته
مع كل مدرب وأمام كل منتخب
مع كل مدرب
- عبد الله بليندة1993–1994 · 9 مباريات2 فوز · 3 تعادل · 4 هزيمة22%
- محمد العماري1994 · مباراة واحدة1 فوز · 0 تعادل · 0 هزيمة100%
- نونيز1995 · مباراة واحدة0 فوز · 0 تعادل · 1 هزيمة0%
هنري ميشيل1995–2000 · 41 مباراة · 11 هدفاً24 فوز · 10 تعادل · 7 هزيمة59%
هنري كاسبرتشاك2000 · 3 مباريات2 فوز · 0 تعادل · 1 هزيمة67%
مصطفى مديح2000 · مباراة واحدة1 فوز · 0 تعادل · 0 هزيمة100%
هومبيرتو كويلهو2000–2001 · 8 مباريات · هدف واحد4 فوز · 3 تعادل · 1 هزيمة50%
بادو الزاكي2002 · مباراة واحدة0 فوز · 0 تعادل · 1 هزيمة0%
أمام كل منتخب
| المنافس | لعب | ف–ت–خ | نسبة الفوز | أهدافه |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 3–3–0 | 50% | 2 | |
| 5 | 1–3–1 | 20% | · | |
| 4 | 3–1–0 | 75% | · | |
| 3 | 3–0–0 | 100% | · | |
| 3 | 2–0–1 | 67% | · | |
| 2 | 2–0–0 | 100% | · | |
| 2 | 1–0–1 | 50% | 1 | |
| 2 | 1–0–1 | 50% | · |
كل المنافسين (38)
| المنافس | لعب | ف–ت–خ | نسبة الفوز | أهدافه |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 3–3–0 | 50% | 2 | |
| 5 | 1–3–1 | 20% | · | |
| 4 | 3–1–0 | 75% | · | |
| 3 | 3–0–0 | 100% | · | |
| 3 | 2–0–1 | 67% | · | |
| 2 | 2–0–0 | 100% | · | |
| 2 | 1–0–1 | 50% | 1 | |
| 2 | 1–0–1 | 50% | · | |
| 2 | 1–1–0 | 50% | 1 | |
| 2 | 1–0–1 | 50% | · | |
| 2 | 1–1–0 | 50% | 1 | |
| 2 | 1–1–0 | 50% | · | |
| 2 | 1–1–0 | 50% | 1 | |
| 2 | 1–0–1 | 50% | · | |
| 2 | 0–0–2 | 0% | · | |
| 2 | 0–0–2 | 0% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | 1 | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | 1 | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | 1 | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | 1 | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 0–1–0 | 0% | · | |
| 1 | 0–0–1 | 0% | · | |
| 1 | 0–1–0 | 0% | 1 | |
| 1 | 0–1–0 | 0% | 1 | |
| 1 | 0–0–1 | 0% | · | |
| 1 | 0–0–1 | 0% | · | |
| 1 | 0–0–1 | 0% | · | |
| 1 | 0–1–0 | 0% | · | |
| 1 | 0–0–1 | 0% | · | |
| 1 | 0–1–0 | 0% | · |
آخر المباريات
آخر 12 مباريات له
كل مبارياته (65)
| التاريخ | المنافس | النتيجة | المسابقة | هـ |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | ||||
| 20 نونبر 2002 | هزيمة1–3 | ودية | ||
| 2001 | ||||
| 14 يوليوز 2001 | هزيمة0–1 | تصفيات كأس العالم 2002 · المجموعة C | ||
| 30 يونيو 2001 | فوز1–0 | تصفيات كأس العالم 2002 · المجموعة C | 1 | |
| 21 أبريل 2001 | فوز3–0 | تصفيات كأس العالم 2002 · المجموعة C | ||
| 24 مارس 2001 | فوز2–0 | تصفيات كأس أفريقيا 2002 · المجموعة 3 | ||
| 24 فبراير 2001 | تعادل0–0 | تصفيات كأس العالم 2002 · المجموعة C | ||
| 28 يناير 2001 | تعادل0–0 | تصفيات كأس العالم 2002 · المجموعة C | ||
| 13 يناير 2001 | فوز1–0 | تصفيات كأس أفريقيا 2002 · المجموعة 3 | ||
| 2000 | ||||
| 22 نونبر 2000 | تعادل0–0 | ودية | ||
| 8 أكتوبر 2000 | فوز1–0 | تصفيات كأس أفريقيا 2002 · المجموعة 3 | ||
| 2 شتنبر 2000 | هزيمة0–2 | تصفيات كأس أفريقيا 2002 · المجموعة 3 | ||
| 22 أبريل 2000 | فوز2–0 | تصفيات كأس العالم 2002 · الدور الأول | ||
| 9 أبريل 2000 | فوز1–0 | تصفيات كأس العالم 2002 · الدور الأول | ||
| 3 فبراير 2000 | هزيمة0–2 | كأس أمم أفريقيا 2000 · المجموعة D | ||
| 29 يناير 2000 | تعادل0–0 | كأس أمم أفريقيا 2000 · المجموعة D | ||
| 25 يناير 2000 | فوز1–0 | كأس أمم أفريقيا 2000 · المجموعة D | ||
| 18 يناير 2000 | فوز1–0 | ودية | 1 | |
| 1999 | ||||
| 21 دجنبر 1999 | تعادل0–0 | ودية | ||
| 17 نونبر 1999 | فوز2–1 | ودية | 1 | |
| 7 شتنبر 1999 | هزيمة0–4 | ودية | ||
| 6 يونيو 1999 | فوز1–0 | تصفيات كأس أفريقيا 2000 · المجموعة 2 | ||
| 28 أبريل 1999 | فوز2–1 | ودية | ||
| 10 أبريل 1999 | تعادل1–1 | تصفيات كأس أفريقيا 2000 · المجموعة 2 | ||
| 28 فبراير 1999 | فوز3–2 | تصفيات كأس أفريقيا 2000 · المجموعة 2 | 1 | |
| 24 يناير 1999 | تعادل1–1 | تصفيات كأس أفريقيا 2000 · المجموعة 2 | 1 | |
| 20 يناير 1999 | هزيمة0–1 | ودية | ||
| 1998 | ||||
| 3 أكتوبر 1998 | فوز3–0 | تصفيات كأس أفريقيا 2000 · المجموعة 2 | ||
| 23 يونيو 1998 | فوز3–0 | كأس العالم 1998 · المجموعة A | ||
| 16 يونيو 1998 | هزيمة0–3 | كأس العالم 1998 · المجموعة A | ||
| 10 يونيو 1998 | تعادل2–2 | كأس العالم 1998 · المجموعة A | 1 | |
| 4 يونيو 1998 | تعادل1–1 | ودية | 1 | |
| 22 فبراير 1998 | هزيمة1–2 | كأس أمم أفريقيا 1998 · ربع النهائي | ||
| 17 فبراير 1998 | فوز1–0 | كأس أمم أفريقيا 1998 · المجموعة D | 1 | |
| 13 فبراير 1998 | فوز3–0 | كأس أمم أفريقيا 1998 · المجموعة D | ||
| 9 فبراير 1998 | تعادل1–1 | كأس أمم أفريقيا 1998 · المجموعة D | ||
| 5 فبراير 1998 | فوز3–0 | ودية | ||
| 14 يناير 1998 | فوز2–1 | ودية | 1 | |
| 1997 | ||||
| 9 أكتوبر 1997 | هزيمة0–2 | ودية | ||
| 17 غشت 1997 | فوز2–0 | تصفيات كأس العالم 1998 · المجموعة 5 | ||
| 27 يوليوز 1997 | فوز3–0 | تصفيات كأس أفريقيا 1998 · المجموعة 3 | ||
| 21 يونيو 1997 | فوز1–0 | تصفيات كأس أفريقيا 1998 · المجموعة 3 | ||
| 7 يونيو 1997 | فوز1–0 | تصفيات كأس العالم 1998 · المجموعة 5 | ||
| 31 ماي 1997 | فوز4–0 | تصفيات كأس أفريقيا 1998 · المجموعة 3 | ||
| 26 أبريل 1997 | فوز1–0 | تصفيات كأس العالم 1998 · المجموعة 5 | ||
| 6 أبريل 1997 | فوز4–0 | تصفيات كأس العالم 1998 · المجموعة 5 | ||
| 22 فبراير 1997 | تعادل0–0 | تصفيات كأس أفريقيا 1998 · المجموعة 3 | ||
| 12 يناير 1997 | تعادل2–2 | تصفيات كأس العالم 1998 · المجموعة 5 | 1 | |
| 1996 | ||||
| 12 دجنبر 1996 | فوز2–0 | ودية | ||
| 11 دجنبر 1996 | خسارة بالترجيح2–26–7 بالترجيح | ودية | ||
| 9 نونبر 1996 | فوز4–0 | تصفيات كأس العالم 1998 · المجموعة 5 | ||
| 4 أكتوبر 1996 | تعادل1–1 | تصفيات كأس أفريقيا 1998 · المجموعة 3 | ||
| 29 غشت 1996 | فوز7–0 | ودية | 1 | |
| 3 يناير 1996 | فوز3–1 | ودية | ||
| 1995 | ||||
| 15 نونبر 1995 | فوز2–0 | ودية | 1 | |
| 4 يونيو 1995 | هزيمة0–2 | تصفيات كأس أفريقيا 1996 · المجموعة 7 | ||
| 1994 | ||||
| 13 نونبر 1994 | فوز1–0 | تصفيات كأس أفريقيا 1996 · المجموعة 7 | ||
| 29 يونيو 1994 | هزيمة1–2 | كأس العالم 1994 · المجموعة F | ||
| 25 يونيو 1994 | هزيمة1–2 | كأس العالم 1994 · المجموعة F | ||
| 19 يونيو 1994 | هزيمة0–1 | كأس العالم 1994 · المجموعة F | ||
| 1 يونيو 1994 | تعادل1–1 | ودية | ||
| 20 أبريل 1994 | هزيمة1–3 | ودية | ||
| 23 مارس 1994 | فوز2–1 | ودية | ||
| 23 فبراير 1994 | تعادل0–0 | ودية | ||
| 2 فبراير 1994 | تعادل1–1 | ودية | ||
| 1993 | ||||
| 10 أكتوبر 1993 | فوز1–0 | تصفيات كأس العالم 1994 · المجموعة B | ||
مع الأندية
المسيرة مع الأندية
