اللاعبون / رشيد بن محمود
دولي سابق · لاعب وسط · 1993–2002
رشيد
رشيد
بن محمود
Rachid Benmahmoud
وُلد بتاريخ 14 شتنبر 1971 في الرباط. 26 مباراة دولية و3 أهداف بين 1993 و2002.
رشيد بن محمود
لاعب وسط · 1.75 m
26مباراة
المرتبة 101 تاريخياً
3أهداف
هدف كل 8.7 مباريات
46%فوز
12 فوز · 5 تعادل · 9 هزيمة
فوزتعادلهزيمة
هدف له
نهائيات كأس العالم أو كأس أفريقيا مرّر المؤشر أو المس مربعاً لرؤية المباراة
الاسم الكاملMohamed Rachid Benmahmoud الولادة14 شتنبر 1971 · 55 سنة مكان الولادة
الرباط الجنسية
المغرب الطول1.75 m الناديMorocco (assistant)
محطات
أول هدفضد
مصر 2–020 مارس 1996 · ودية
آخر هدفضد
جنوب إفريقيا 1–330 يناير 2002 · كأس أمم أفريقيا 2002
مع المنتخب
مع الأسود
سنة بسنة
’94’95’96’97’98’99’00’01’02
’94’95’96’97’98’99’00’01’02
أهدافه المسجلة
3 أهدافكيف جاءت أهدافه
3 أهداف في 26 مباراة، وسجّل في 3 منها.
حسب المسابقة
تصفيات كأس العالم4 مباريات1
نهائيات كأس أفريقيا5 مباريات1
تصفيات كأس أفريقيا3 مباريات0
مباريات ودية14 مباراة1
ضحاياه المفضلون
جنوب إفريقيا1مباراة واحدة
الجزائر1مباراة واحدة
مصر1مباراتان
داخل وخارج الأرض
1على أرضه14 مباراة
2خارج الأرض أو ملعب محايد12 مباراة
أهداف في الانتصارات والتعادلات والهزائم
2ف0ت1خ
الأهداف في مباريات المنتخب الأول التي نعرف تشكيلتها؛ قد يكون المجموع الرسمي أعلى قليلاً في السنوات الأولى.
حصيلته
مع كل مدرب وأمام كل منتخب
مع كل مدرب
- عبد الله بليندة1994 · مباراتان1 فوز · 0 تعادل · 1 هزيمة50%
- محمد العماري1994 · مباراتان0 فوز · 1 تعادل · 1 هزيمة0%
هنري ميشيل1996–2000 · 8 مباريات · هدف واحد4 فوز · 2 تعادل · 2 هزيمة50%
هومبيرتو كويلهو2001–2002 · 14 مباراة · هدفان7 فوز · 2 تعادل · 5 هزيمة50%
أمام كل منتخب
| المنافس | لعب | ف–ت–خ | نسبة الفوز | أهدافه |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2–0–0 | 100% | 1 | |
| 2 | 1–0–1 | 50% | · | |
| 2 | 1–1–0 | 50% | · | |
| 2 | 0–1–1 | 0% | · | |
| 2 | 0–2–0 | 0% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | 1 |
كل المنافسين (21)
| المنافس | لعب | ف–ت–خ | نسبة الفوز | أهدافه |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2–0–0 | 100% | 1 | |
| 2 | 1–0–1 | 50% | · | |
| 2 | 1–1–0 | 50% | · | |
| 2 | 0–1–1 | 0% | · | |
| 2 | 0–2–0 | 0% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | 1 | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 0–0–1 | 0% | 1 | |
| 1 | 0–0–1 | 0% | · | |
| 1 | 0–0–1 | 0% | · | |
| 1 | 0–0–1 | 0% | · | |
| 1 | 0–0–1 | 0% | · | |
| 1 | 0–0–1 | 0% | · | |
| 1 | 0–1–0 | 0% | · | |
| 1 | 0–0–1 | 0% | · |
آخر المباريات
آخر 12 مباريات له
كل مبارياته (26)
| التاريخ | المنافس | النتيجة | المسابقة | هـ |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | ||||
| 30 يناير 2002 | هزيمة1–3 | كأس أمم أفريقيا 2002 · المجموعة B | 1 | |
| 26 يناير 2002 | فوز2–1 | كأس أمم أفريقيا 2002 · المجموعة B | ||
| 13 يناير 2002 | فوز2–1 | ودية | ||
| 2001 | ||||
| 12 دجنبر 2001 | تعادل1–1 | ودية | ||
| 14 أكتوبر 2001 | هزيمة1–2 | ودية | ||
| 12 أكتوبر 2001 | فوز2–0 | ودية | ||
| 5 شتنبر 2001 | هزيمة0–1 | ودية | ||
| 14 يوليوز 2001 | هزيمة0–1 | تصفيات كأس العالم 2002 · المجموعة C | ||
| 30 يونيو 2001 | فوز1–0 | تصفيات كأس العالم 2002 · المجموعة C | ||
| 16 يونيو 2001 | هزيمة0–1 | تصفيات كأس أفريقيا 2002 · المجموعة 3 | ||
| 4 ماي 2001 | فوز2–1 | تصفيات كأس العالم 2002 · المجموعة C | 1 | |
| 21 أبريل 2001 | فوز3–0 | تصفيات كأس العالم 2002 · المجموعة C | ||
| 24 مارس 2001 | فوز2–0 | تصفيات كأس أفريقيا 2002 · المجموعة 3 | ||
| 8 فبراير 2001 | تعادل1–1 | ودية | ||
| 2000 | ||||
| 3 فبراير 2000 | هزيمة0–2 | كأس أمم أفريقيا 2000 · المجموعة D | ||
| 29 يناير 2000 | تعادل0–0 | كأس أمم أفريقيا 2000 · المجموعة D | ||
| 25 يناير 2000 | فوز1–0 | كأس أمم أفريقيا 2000 · المجموعة D | ||
| 18 يناير 2000 | فوز1–0 | ودية | ||
| 1999 | ||||
| 17 نونبر 1999 | فوز2–1 | ودية | ||
| 1996 | ||||
| 26 مارس 1996 | هزيمة0–1 | ودية | ||
| 23 مارس 1996 | تعادل2–2 | ودية | ||
| 20 مارس 1996 | فوز2–0 | ودية | 1 | |
| 1994 | ||||
| 7 نونبر 1994 | تعادل1–1 | ودية | ||
| 4 شتنبر 1994 | هزيمة1–2 | تصفيات كأس أفريقيا 1996 · المجموعة 7 | ||
| 20 أبريل 1994 | هزيمة1–3 | ودية | ||
| 23 مارس 1994 | فوز2–1 | ودية | ||
مع الأندية
المسيرة مع الأندية
Youssoufia Rabat1986–1989
Crédit Agricole1989–1993
Crédit Agricole1994–1996
Al Khaleej1997–1998
Al Khaleej2004
الألقاب


