اللاعبون / ريان بونيدا
دولي حالي · وسط هجومي · Ajax
ريان
ريان
بونيدا
Rayane Bounida
وُلد بتاريخ 3 مارس 2006 في فيلفورد, بلجيكا. مباراة دولية واحدة منذ 2026.
الولادة3 مارس 2006 · 20 سنة مكان الولادة
فيلفورد, بلجيكا الجنسية
بلجيكا, المغرب الطول1.79 m الناديAjax ترتيب ناديهالمركز 16 · Eerste Divisie · Eerste Divisie: Regular season · 12 نقطة
مع المنتخب
آخر المباريات
آخر 1 مباريات له
كل مبارياته (1)
| التاريخ | المنافس | النتيجة | المسابقة | هـ |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 26 ماي 2026 | فوز5–0 | ودية | ||
مع الأندية
Eerste Divisie · Eerste Divisie: Regular season
ترتيب Jong Ajax
المركز 16 من 20 بعد 12 مباراة · 12 نقطة
| # | النادي | لعب | ف | ت | خ | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 13 | 4 | 3 | 6 | −10 | 15 | ||
| 15 | 12 | 4 | 1 | 7 | −1 | 13 | ||
| 16 | 12 | 3 | 3 | 6 | −11 | 12 | ||
| 17 | 13 | 3 | 3 | 7 | −5 | 12 | ||
| 18 | 12 | 3 | 2 | 7 | −15 | 11 |
المراكز الأولىآخر خمس مباريات، الأحدث في النهاية
الترتيب الكامل · 20 نادياً
| # | النادي | لعب | ف | ت | خ | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | +23 | 29 | ||
| 2 | 13 | 9 | 1 | 3 | +15 | 28 | ||
| 3 | 13 | 8 | 1 | 4 | +14 | 25 | ||
| 4 | 13 | 7 | 4 | 2 | +5 | 25 | ||
| 5 | 13 | 8 | 1 | 4 | +2 | 25 | ||
| 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | +3 | 21 | ||
| 7 | 13 | 6 | 1 | 6 | +8 | 19 | ||
| 8 | 13 | 5 | 3 | 5 | +2 | 18 | ||
| 9 | 12 | 5 | 2 | 5 | −1 | 17 | ||
| 10 | 13 | 5 | 2 | 6 | +4 | 17 | ||
| 11 | 13 | 5 | 2 | 6 | −12 | 17 | ||
| 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | −2 | 16 | ||
| 13 | 13 | 3 | 7 | 3 | +3 | 16 | ||
| 14 | 13 | 4 | 3 | 6 | −10 | 15 | ||
| 15 | 12 | 4 | 1 | 7 | −1 | 13 | ||
| 16 | 12 | 3 | 3 | 6 | −11 | 12 | ||
| 17 | 13 | 3 | 3 | 7 | −5 | 12 | ||
| 18 | 12 | 3 | 2 | 7 | −15 | 11 | ||
| 19 | 13 | 3 | 2 | 8 | −10 | 11 | ||
| 20 | 12 | 2 | 1 | 9 | −12 | 7 |
المسيرة مع الأندية
موسماً بموسم
أرقامه مع الأندية
مباريات مع الأندية63منذ 2024/25
أهداف مع الأندية10منذ 2024/25
تمريرات حاسمة مع الأندية13منذ 2024/25
تقييمه مع الأندية7.00منذ 2024/25
| الموسم | النادي والمسابقات | مباريات | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 2 (0) | 55 | · | · | 6.60 | |
| 2026/27 | 1 (0) | 8 | · | · | 6.77 | |
| 2025/26 | 28 (11) | 1,097 | 2 | 9 | 7.05 | |
| 2025/26 | 10 (10) | 718 | 2 | 3 | 7.14 | |
| 2024/25 | 19 (16) | 1,147 | 6 | 1 | 7.03 | |
| 2024/25 | 3 (0) | 13 | · | · | 6.30 | |
| المجموع | 63 | 3,038 | 10 | 13 | 7.00 | |
كل مسابقات الأندية (الدوري والكؤوس والمسابقات القارية) منذ موسم 2024/25. المواسم الأقدم وبعض الدوريات الصغيرة غير موجودة.
الألقاب
مع الأندية والمنتخب
خزانة الألقاب
الوصافة · المركز الثالث (1)
الدوري الهولنديالوصافة · 2024–25




