Ses 5 derniers matchs
-
28 oct.
à SC Paderborn 07
1–0
90′
6,4
DFB Pokal
-
23 oct.
c. Borussia Mönchengladbach
2–3
35′
6,0
Bundesliga
-
20 oct.
c. Atletico Madrid
1–1
90′
6,6
UEFA Champions League
-
17 oct.
à Hamburger SV
0–1
67′
8,2
Bundesliga
-
14 oct.
à Slovan Bratislava
3–0
81′
7,2
UEFA Champions League
- Matchs
- 5 (5 comme titulaire)
- Minutes
- 363
- Buts
- 0
- Passes déc.
- 0
- Tirs (cadrés)
- 9 (3)
- Passes clés
- 10
- Tacles + interceptions
- 6
- Duels gagnés
- 18/39
- Cartons
- 1 0
Cette saison avec VfB Stuttgart12 matchs (7 comme titulaire) · 672 min · 1 but · 0 passes déc. · 6,97
Avec le Maroc cette saison11 matchs · 711 min · 1 but · 1 passe déc.
Prochain match
à Bayer Leverkusen · 31 oct. 2026 · Bundesliga
Toutes ses stats, match par match
| Date | Match | Score | Min | Note | B | PD | Tirs | P. clés | Passes | Tac/Int | Duels | Dribbles | Fautes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 oct. 2026 | 1–0 | 90′ | 6,4 | · | · | 2 (0) | 2 | 57 81% | 0/0 | 4/8 | 0/0 | 1/1 | · | |
| 23 oct. 2026 | 2–3 | 35′ | 6,0 | · | · | 1 (1) | 1 | 20 80% | 1/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | · | |
| 20 oct. 2026 | 1–1 | 90′ | 6,6 | · | · | 3 (1) | 1 | 53 89% | 2/0 | 5/11 | 1/2 | 1/0 | · | |
| 17 oct. 2026 | 0–1 | 67′ | 8,2 | · | · | 1 (0) | 5 | 46 89% | 2/0 | 5/7 | 2/3 | 1/0 | · | |
| 14 oct. 2026 | 3–0 | 81′ | 7,2 | · | · | 2 (1) | 1 | 49 96% | 1/0 | 3/11 | 0/1 | 2/3 | ||
| 10 oct. 2026 | 2–0 | 13′ Entré en jeu | 7,3 | · | · | 0 (0) | 1 | 9 78% | 3/0 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | · | |
| 4 oct. 2026 | 1–1 | 89′ | 7,2 | · | · | 1 (1) | 1 | 63 90% | 1/0 | 3/8 | 2/4 | 0/2 | ||
| 29 sept. 2026 | 2–0 | 90′ | 7,6 | · | · | 2 (1) | 4 | 80 88% | 0/0 | 2/8 | 1/4 | 1/2 | · | |
| 25 sept. 2026 | 2–0 | 14′ Entré en jeu | 6,9 | · | 1 | 0 (0) | 1 | 13 85% | 1/0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | · | |
| 19 sept. 2026 | 0–1 | 84′ | 6,9 | · | · | 3 (1) | 1 | 32 94% | 1/0 | 4/9 | 1/4 | 1/0 | · | |
| 12 sept. 2026 | 1–2 | 25′ Entré en jeu | 7,0 | · | · | 0 (0) | 1 | 15 80% | 1/0 | 4/8 | 2/4 | 0/0 | · | |
| 9 juil. 2026 | 0–2 | 62′ | 6,6 | · | · | 0 (0) | 0 | 26 77% | 3/0 | 4/8 | 0/0 | 1/0 | · |




