Joueurs / Othmane Maamma
International en activité · Attaquant · Watford
Othmane
Othmane
Maamma
عثمان ماما
Né le 6 octobre 2005 à Alès, France. 1 sélection depuis 2026.
Naissance6 octobre 2005 · 21 ans Lieu de naissance
Alès, France Nationalité
France Taille1.82 m Poids78 kg ClubWatford Classement21e · Championship · 11 pts
Maroc
Son bilan
Avec chaque sélectionneur, contre chaque adversaire
Avec chaque sélectionneur
Mohamed Ouahbi2026 · 1 match1 V · 0 N · 0 D100%
Contre chaque adversaire
| Adversaire | MJ | V–N–D | % vict. | Ses buts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1–0–0 | 100% | · |
Derniers matchs
Ses 1 derniers matchs
Tous ses matchs (1)
| Date | Adversaire | Score | Compétition | B |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 26 mai 2026 | Victoire5–0 | Amical | ||
Coéquipiers
Ceux avec qui il a le plus joué
Club
Championship
Le classement de Watford
21e sur 24 après 12 matchs · 11 pts
Haut de tableauRelégationCinq derniers matchs, le plus récent en dernier
Classement complet · 24 clubs
| # | Club | J | G | N | P | Diff. | Pts | 5 derniers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 4 | 1 | +10 | 25 | ||
| 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | +3 | 23 | ||
| 3 | 12 | 6 | 4 | 2 | +17 | 22 | ||
| 4 | 12 | 6 | 3 | 3 | +4 | 21 | ||
| 5 | 12 | 6 | 3 | 3 | +3 | 21 | ||
| 6 | 12 | 7 | 3 | 2 | +12 | 20 | ||
| 7 | 12 | 5 | 5 | 2 | +8 | 20 | ||
| 8 | 12 | 5 | 5 | 2 | +8 | 20 | ||
| 9 | 12 | 6 | 2 | 4 | +2 | 20 | ||
| 10 | 12 | 5 | 3 | 4 | +3 | 18 | ||
| 11 | 12 | 5 | 3 | 4 | +1 | 18 | ||
| 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | +1 | 16 | ||
| 13 | 12 | 4 | 3 | 5 | −1 | 15 | ||
| 14 | 12 | 4 | 3 | 5 | −3 | 15 | ||
| 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | −7 | 15 | ||
| 16 | 12 | 3 | 5 | 4 | +2 | 14 | ||
| 17 | 12 | 3 | 5 | 4 | −3 | 14 | ||
| 18 | 12 | 4 | 2 | 6 | −7 | 14 | ||
| 19 | 12 | 3 | 5 | 4 | −7 | 14 | ||
| 20 | 12 | 4 | 0 | 8 | −2 | 12 | ||
| 21 | 12 | 3 | 2 | 7 | −10 | 11 | ||
| 22 | 12 | 1 | 5 | 6 | −8 | 8 | ||
| 23 | 12 | 1 | 4 | 7 | −11 | 7 | ||
| 24 | 12 | 1 | 2 | 9 | −15 | 5 |
Carrière en club
Saison par saison
Ses chiffres en club
Matchs en club81depuis 2022/23
Buts en club14depuis 2022/23
Passes déc. en club2depuis 2022/23
Note en club6,61depuis 2022/23
| Saison | Club et compétitions | Matchs | Minutes | Buts | Passes déc. | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 13 (8) | 724 | · | · | 6,14 | |
| 2025/26 | 25 (21) | 1,638 | 4 | 1 | 6,82 | |
| 2024/25 | 13 (7) | 327 | 1 | 1 | 6,41 | |
| 2024/25 | 2 (2) | 122 | 1 | · | – | |
| 2023/24 | 18 (17) | 1,396 | 5 | · | – | |
| 2023/24 | 2 (1) | 88 | 1 | · | 7,20 | |
| 2022/23 | 8 (1) | 219 | 2 | · | – | |
| Total | 81 | 4,514 | 14 | 2 | 6,61 | |
Toutes les compétitions de club (championnat, coupes, coupes continentales), depuis la saison 2022/23. Les saisons plus anciennes et certains petits championnats n’y figurent pas.
Transferts
- 11 juil. 2025
Montpellier Hérault SC
Watford Football Club
1.3 M €
Blessures et suspensions
- Blessure musculaire 15 févr. 2025 – 6 mars 2025 20 jours
- Raison inconnue 21 nov. 2024 – 16 janv. 2025 57 jours
- Blessure musculaire 3 nov. 2024 – 6 nov. 2024 4 jours
- Cuisse 30 août 2024 – 25 oct. 2024 57 jours
Palmarès
En club et en sélection
Palmarès
Finaliste · Troisième (1)
Africa U20 Cup of NationsFinaliste · 2025




