Joueurs / Saïd Chiba
Ancien international · Milieu défensif · 1991–2001
Saïd
Saïd
Chiba
سعيد شيبا
Né le 28 septembre 1970 à Casablanca. 43 sélections et 6 buts entre 1991 et 2001. Coupes du monde : 1998.
43sélections
N° 55 de l’histoire
6buts
1 tous les 7.2 matchs · N° 45 de l’histoire
56%gagnés
25 V · 11 N · 9 D
Première sélection · Côte d’Ivoire
GagnéNulPerdu
Son but
Phase finale de Coupe du monde ou de CAN Survolez ou touchez un carré pour voir le match
Naissance28 septembre 1970 · 56 ans Lieu de naissance
Casablanca Nationalité
Maroc Taille1.83 m ClubFUS Rabat (manager)
Étapes clés
Première sélectioncontre
Côte d’Ivoire 0–228 juil. 1991 · Qualif. CAN 1992
Premier butcontre
États-Unis 3–118 mars 1992 · Amical
Dernier butcontre
Sénégal 2–02 sept. 1998 · Amical
Dernier matchcontre
Émirats arabes unis 1–114 févr. 2001 · Amical
Maroc
Avec les Lions
Année par année
’91’92’93’94’95’96’97’98’99’00’01
’91’92’93’94’95’96’97’98’99’00’01
Ses buts recensés
7 butsD’où viennent ses buts
7 buts en 45 matchs, avec au moins un but dans 7 d’entre eux.
Par compétition
Phases finales de Coupe du monde2 matchs0
Qualifications Coupe du monde3 matchs0
Phases finales de CAN7 matchs2
Qualifications CAN14 matchs2
Matchs amicaux19 matchs3
Adversaires préférés
Sénégal23 matchs
Afrique du Sud11 match
Mozambique11 match
Mali11 match
États-Unis12 matchs
Éthiopie12 matchs
Domicile et extérieur
7À domicile30 matchs
0Extérieur ou terrain neutre15 matchs
Buts dans les victoires, nuls, défaites
6V0N1D
Buts dans les matchs A dont nous avons la composition ; le total officiel peut être un peu plus élevé pour les premières années.
Son bilan
Avec chaque sélectionneur, contre chaque adversaire
Avec chaque sélectionneur
Werner Olk1991–1992 · 2 matchs · 1 but1 V · 0 N · 1 D50%- Abdellah Blinda (Abdellah Ajri)1993 · 1 match0 V · 1 N · 0 D0%
- Gilson Nunes1995 · 3 matchs · 1 but2 V · 1 N · 0 D67%
Henri Michel1997–2000 · 34 matchs · 5 buts19 V · 7 N · 8 D56%
Henri Kasperczak2000 · 1 match1 V · 0 N · 0 D100%
Mustapha Madih2000 · 1 match1 V · 0 N · 0 D100%
Humberto Coelho2001 · 3 matchs1 V · 2 N · 0 D33%
Contre chaque adversaire
| Adversaire | MJ | V–N–D | % vict. | Ses buts |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3–0–0 | 100% | 2 | |
| 3 | 2–1–0 | 67% | · | |
| 3 | 2–1–0 | 67% | · | |
| 2 | 2–0–0 | 100% | 1 | |
| 2 | 2–0–0 | 100% | 1 | |
| 2 | 1–1–0 | 50% | · | |
| 2 | 1–1–0 | 50% | · | |
| 2 | 1–0–1 | 50% | · |
Les 32 adversaires
| Adversaire | MJ | V–N–D | % vict. | Ses buts |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3–0–0 | 100% | 2 | |
| 3 | 2–1–0 | 67% | · | |
| 3 | 2–1–0 | 67% | · | |
| 2 | 2–0–0 | 100% | 1 | |
| 2 | 2–0–0 | 100% | 1 | |
| 2 | 1–1–0 | 50% | · | |
| 2 | 1–1–0 | 50% | · | |
| 2 | 1–0–1 | 50% | · | |
| 2 | 0–1–1 | 0% | · | |
| 2 | 0–0–2 | 0% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | 1 | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | 1 | |
| 1 | 0–1–0 | 0% | · | |
| 1 | 0–1–0 | 0% | · | |
| 1 | 0–0–1 | 0% | · | |
| 1 | 0–0–1 | 0% | · | |
| 1 | 0–1–0 | 0% | · | |
| 1 | 0–1–0 | 0% | · | |
| 1 | 0–0–1 | 0% | · | |
| 1 | 0–0–1 | 0% | 1 | |
| 1 | 0–1–0 | 0% | · | |
| 1 | 0–1–0 | 0% | · | |
| 1 | 0–0–1 | 0% | · |
Derniers matchs
Ses 12 derniers matchs
Tous ses matchs (45)
| Date | Adversaire | Score | Compétition | B |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | ||||
| 14 févr. 2001 | Nul1–1 | Amical | ||
| 8 févr. 2001 | Nul1–1 | Amical | ||
| 13 janv. 2001 | Victoire1–0 | Qualif. CAN 2002 · Groupe 3 | ||
| 2000 | ||||
| 8 oct. 2000 | Victoire1–0 | Qualif. CAN 2002 · Groupe 3 | ||
| 9 juil. 2000 | Victoire2–1 | Qualif. Coupe du monde 2002 · Groupe C | ||
| 3 févr. 2000 | Défaite0–2 | CAN 2000 · Groupe D | ||
| 29 janv. 2000 | Nul0–0 | CAN 2000 · Groupe D | ||
| 25 janv. 2000 | Victoire1–0 | CAN 2000 · Groupe D | ||
| 1999 | ||||
| 17 nov. 1999 | Victoire2–1 | Amical | ||
| 7 sept. 1999 | Défaite0–4 | Amical | ||
| 6 juin 1999 | Victoire1–0 | Qualif. CAN 2000 · Groupe 2 | ||
| 28 avr. 1999 | Victoire2–1 | Amical | ||
| 10 avr. 1999 | Nul1–1 | Qualif. CAN 2000 · Groupe 2 | ||
| 28 févr. 1999 | Victoire3–2 | Qualif. CAN 2000 · Groupe 2 | ||
| 24 janv. 1999 | Nul1–1 | Qualif. CAN 2000 · Groupe 2 | ||
| 20 janv. 1999 | Défaite0–1 | Amical | ||
| 1998 | ||||
| 24 déc. 1998 | Victoire4–1 | Amical | ||
| 3 oct. 1998 | Victoire3–0 | Qualif. CAN 2000 · Groupe 2 | ||
| 2 sept. 1998 | Victoire2–0 | Amical | 1 | |
| 16 juin 1998 | Défaite0–3 | Coupe du monde 1998 · Groupe A | ||
| 10 juin 1998 | Nul2–2 | Coupe du monde 1998 · Groupe A | ||
| 4 juin 1998 | Nul1–1 | Amical | ||
| 29 mai 1998 | Nul2–2 | Amical | ||
| 27 mai 1998 | Défaite0–1 | Amical | ||
| 22 avr. 1998 | Défaite1–2 | Amical | ||
| 22 févr. 1998 | Défaite1–2 | CAN 1998 · Quart de finale | 1 | |
| 17 févr. 1998 | Victoire1–0 | CAN 1998 · Groupe D | ||
| 13 févr. 1998 | Victoire3–0 | CAN 1998 · Groupe D | 1 | |
| 9 févr. 1998 | Nul1–1 | CAN 1998 · Groupe D | ||
| 5 févr. 1998 | Victoire3–0 | Amical | ||
| 14 janv. 1998 | Victoire2–1 | Amical | ||
| 1997 | ||||
| 26 nov. 1997 | Victoire3–0 | Amical | ||
| 9 oct. 1997 | Défaite0–2 | Amical | ||
| 17 août 1997 | Victoire2–0 | Qualif. Coupe du monde 1998 · Groupe 5 | ||
| 27 juil. 1997 | Victoire3–0 | Qualif. CAN 1998 · Groupe 3 | 1 | |
| 13 juil. 1997 | Victoire1–0 | Qualif. CAN 1998 · Groupe 3 | ||
| 21 juin 1997 | Victoire1–0 | Qualif. CAN 1998 · Groupe 3 | ||
| 7 juin 1997 | Victoire1–0 | Qualif. Coupe du monde 1998 · Groupe 5 | ||
| 31 mai 1997 | Victoire4–0 | Qualif. CAN 1998 · Groupe 3 | 1 | |
| 1995 | ||||
| 9 avr. 1995 | Nul0–0 | Qualif. CAN 1996 · Groupe 7 | ||
| 25 mars 1995 | Victoire3–0 | Amical | 1 | |
| 1 mars 1995 | Victoire2–0 | Amical | ||
| 1993 | ||||
| 11 juil. 1993 | Nul1–1 | Qualif. CAN 1994 · Groupe 8 | ||
| 1992 | ||||
| 18 mars 1992 | Victoire3–1 | Amical | 1 | |
| 1991 | ||||
| 28 juil. 1991 | Défaite0–2 | Qualif. CAN 1992 · Groupe 3 | ||
Coéquipiers
Ceux avec qui il a le plus joué
Club
Carrière en club

