Joueurs / Tahar El Khalej
Ancien international · Défenseur · 1990–2001
Tahar
Tahar
El Khalej
الطاهر الخلج
Né le 16 juin 1968 à Marrakech. 58 sélections et 3 buts entre 1990 et 2001. Coupes du monde : 1994, 1998.
Tahar El Khalej
Défenseur · 1.91 m
58sélections
N° 28 de l’histoire
3buts
1 tous les 19.3 matchs
44%gagnés
28 V · 21 N · 15 D
Première sélection · Côte d’Ivoire
GagnéNulPerdu
Son but
Phase finale de Coupe du monde ou de CAN Survolez ou touchez un carré pour voir le match
Naissance16 juin 1968 · 58 ans Lieu de naissance
Marrakech Nationalité
Maroc Taille1.91 m
Étapes clés
Première sélectioncontre
Côte d’Ivoire 2–123 mai 1990 · Amical
Premier butcontre
Mali 1–24 oct. 1992 · Qualif. CAN 1994
Dernier butcontre
Burkina Faso 1–24 sept. 1994 · Qualif. CAN 1996
50e matchcontre
France 0–120 janv. 1999 · Amical
Dernier matchcontre
Égypte 0–028 janv. 2001 · Qualif. Coupe du monde 2002
Maroc
Avec les Lions
Année par année
’90’91’92’93’94’95’96’97’98’99’00’01
’90’91’92’93’94’95’96’97’98’99’00’01
Ses buts recensés
3 butsD’où viennent ses buts
3 buts en 64 matchs, avec au moins un but dans 3 d’entre eux.
Par compétition
Phases finales de Coupe du monde5 matchs0
Qualifications Coupe du monde11 matchs1
Phases finales de CAN5 matchs0
Qualifications CAN13 matchs2
Matchs amicaux30 matchs0
Adversaires préférés
Burkina Faso12 matchs
Bénin12 matchs
Mali12 matchs
Domicile et extérieur
1À domicile37 matchs
2Extérieur ou terrain neutre27 matchs
Buts dans les victoires, nuls, défaites
1V0N2D
Buts dans les matchs A dont nous avons la composition ; le total officiel peut être un peu plus élevé pour les premières années.
Son bilan
Avec chaque sélectionneur, contre chaque adversaire
Avec chaque sélectionneur
Werner Olk1990–1992 · 8 matchs4 V · 3 N · 1 D50%- Abdelkhalek Louzani1992–1993 · 8 matchs · 2 buts4 V · 2 N · 2 D50%
- Abdellah Blinda (Abdellah Ajri)1993–1994 · 12 matchs4 V · 5 N · 3 D33%
- Mohamed El Ammari (Lamari)1994 · 1 match · 1 but0 V · 0 N · 1 D0%
- Gilson Nunes1995 · 2 matchs0 V · 1 N · 1 D0%
Henri Michel1996–2000 · 31 matchs15 V · 8 N · 8 D48%
Humberto Coelho2001 · 2 matchs1 V · 1 N · 0 D50%
Contre chaque adversaire
| Adversaire | MJ | V–N–D | % vict. | Ses buts |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1–4–0 | 20% | · | |
| 4 | 3–1–0 | 75% | · | |
| 4 | 1–3–0 | 25% | · | |
| 2 | 2–0–0 | 100% | · | |
| 2 | 2–0–0 | 100% | · | |
| 2 | 2–0–0 | 100% | · | |
| 2 | 2–0–0 | 100% | 1 | |
| 2 | 1–0–1 | 50% | · |
Les 41 adversaires
| Adversaire | MJ | V–N–D | % vict. | Ses buts |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1–4–0 | 20% | · | |
| 4 | 3–1–0 | 75% | · | |
| 4 | 1–3–0 | 25% | · | |
| 2 | 2–0–0 | 100% | · | |
| 2 | 2–0–0 | 100% | · | |
| 2 | 2–0–0 | 100% | · | |
| 2 | 2–0–0 | 100% | 1 | |
| 2 | 1–0–1 | 50% | · | |
| 2 | 1–1–0 | 50% | · | |
| 2 | 1–0–1 | 50% | · | |
| 2 | 1–1–0 | 50% | · | |
| 2 | 1–0–1 | 50% | · | |
| 2 | 1–0–1 | 50% | 1 | |
| 2 | 0–0–2 | 0% | · | |
| 2 | 0–1–1 | 0% | 1 | |
| 2 | 0–2–0 | 0% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 0–0–1 | 0% | · | |
| 1 | 0–0–1 | 0% | · | |
| 1 | 0–1–0 | 0% | · | |
| 1 | 0–1–0 | 0% | · | |
| 1 | 0–0–1 | 0% | · | |
| 1 | 0–0–1 | 0% | · | |
| 1 | 0–1–0 | 0% | · | |
| 1 | 0–0–1 | 0% | · | |
| 1 | 0–0–1 | 0% | · | |
| 1 | 0–1–0 | 0% | · | |
| 1 | 0–0–1 | 0% | · | |
| 1 | 0–1–0 | 0% | · | |
| 1 | 0–1–0 | 0% | · | |
| 1 | 0–0–1 | 0% | · | |
| 1 | 0–1–0 | 0% | · | |
| 1 | 0–0–1 | 0% | · |
Derniers matchs
Ses 12 derniers matchs
Tous ses matchs (64)
| Date | Adversaire | Score | Compétition | B |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | ||||
| 28 janv. 2001 | Nul0–0 | Qualif. Coupe du monde 2002 · Groupe C | ||
| 13 janv. 2001 | Victoire1–0 | Qualif. CAN 2002 · Groupe 3 | ||
| 2000 | ||||
| 3 févr. 2000 | Défaite0–2 | CAN 2000 · Groupe D | ||
| 29 janv. 2000 | Nul0–0 | CAN 2000 · Groupe D | ||
| 25 janv. 2000 | Victoire1–0 | CAN 2000 · Groupe D | ||
| 18 janv. 2000 | Victoire1–0 | Amical | ||
| 1999 | ||||
| 21 déc. 1999 | Nul0–0 | Amical | ||
| 17 nov. 1999 | Victoire2–1 | Amical | ||
| 7 sept. 1999 | Défaite0–4 | Amical | ||
| 6 juin 1999 | Victoire1–0 | Qualif. CAN 2000 · Groupe 2 | ||
| 28 avr. 1999 | Victoire2–1 | Amical | ||
| 10 avr. 1999 | Nul1–1 | Qualif. CAN 2000 · Groupe 2 | ||
| 28 févr. 1999 | Victoire3–2 | Qualif. CAN 2000 · Groupe 2 | ||
| 24 janv. 1999 | Nul1–1 | Qualif. CAN 2000 · Groupe 2 | ||
| 20 janv. 1999 | Défaite0–1 | Amical | ||
| 1998 | ||||
| 24 déc. 1998 | Victoire4–1 | Amical | ||
| 3 oct. 1998 | Victoire3–0 | Qualif. CAN 2000 · Groupe 2 | ||
| 2 sept. 1998 | Victoire2–0 | Amical | ||
| 23 juin 1998 | Victoire3–0 | Coupe du monde 1998 · Groupe A | ||
| 16 juin 1998 | Défaite0–3 | Coupe du monde 1998 · Groupe A | ||
| 10 juin 1998 | Nul2–2 | Coupe du monde 1998 · Groupe A | ||
| 4 juin 1998 | Nul1–1 | Amical | ||
| 27 mai 1998 | Défaite0–1 | Amical | ||
| 22 févr. 1998 | Défaite1–2 | CAN 1998 · Quart de finale | ||
| 17 févr. 1998 | Victoire1–0 | CAN 1998 · Groupe D | ||
| 5 févr. 1998 | Victoire3–0 | Amical | ||
| 1997 | ||||
| 9 oct. 1997 | Défaite0–2 | Amical | ||
| 12 janv. 1997 | Nul2–2 | Qualif. Coupe du monde 1998 · Groupe 5 | ||
| 1996 | ||||
| 12 déc. 1996 | Victoire2–0 | Amical | ||
| 11 déc. 1996 | Défaite aux t.a.b.2–26–7 t.a.b. | Amical | ||
| 9 nov. 1996 | Victoire4–0 | Qualif. Coupe du monde 1998 · Groupe 5 | ||
| 4 oct. 1996 | Nul1–1 | Qualif. CAN 1998 · Groupe 3 | ||
| 29 août 1996 | Victoire7–0 | Amical | ||
| 1995 | ||||
| 4 juin 1995 | Défaite0–2 | Qualif. CAN 1996 · Groupe 7 | ||
| 9 avr. 1995 | Nul0–0 | Qualif. CAN 1996 · Groupe 7 | ||
| 1994 | ||||
| 4 sept. 1994 | Défaite1–2 | Qualif. CAN 1996 · Groupe 7 | 1 | |
| 29 juin 1994 | Défaite1–2 | Coupe du monde 1994 · Groupe F | ||
| 25 juin 1994 | Défaite1–2 | Coupe du monde 1994 · Groupe F | ||
| 1 juin 1994 | Nul1–1 | Amical | ||
| 20 avr. 1994 | Défaite1–3 | Amical | ||
| 23 févr. 1994 | Nul0–0 | Amical | ||
| 6 févr. 1994 | Victoire2–1 | Amical | ||
| 4 févr. 1994 | Nul1–1 | Amical | ||
| 2 févr. 1994 | Nul1–1 | Amical | ||
| 1993 | ||||
| 10 oct. 1993 | Victoire1–0 | Qualif. Coupe du monde 1994 · Groupe B | ||
| 1 oct. 1993 | Victoire1–0 | Amical | ||
| 22 sept. 1993 | Nul0–0 | Amical | ||
| 17 juil. 1993 | Victoire3–1 | Qualif. Coupe du monde 1994 · Groupe B | ||
| 18 avr. 1993 | Victoire1–0 | Qualif. Coupe du monde 1994 · Groupe B | ||
| 11 avr. 1993 | Défaite0–1 | Qualif. CAN 1994 · Groupe 8 | ||
| 28 févr. 1993 | Nul0–0 | Qualif. Coupe du monde 1994 · Groupe F | ||
| 31 janv. 1993 | Victoire5–0 | Qualif. Coupe du monde 1994 · Groupe F | 1 | |
| 17 janv. 1993 | Victoire1–0 | Qualif. Coupe du monde 1994 · Groupe F | ||
| 1992 | ||||
| 20 déc. 1992 | Nul1–1 | Qualif. Coupe du monde 1994 · Groupe F | ||
| 25 oct. 1992 | Victoire1–0 | Qualif. Coupe du monde 1994 · Groupe F | ||
| 4 oct. 1992 | Défaite1–2 | Qualif. CAN 1994 · Groupe 8 | 1 | |
| 18 mars 1992 | Victoire3–1 | Amical | ||
| 1991 | ||||
| 26 déc. 1991 | Nul1–1 | Amical | ||
| 4 déc. 1991 | Victoire3–0 | Amical | ||
| 27 mars 1991 | Nul0–0 | Amical | ||
| 1990 | ||||
| 12 sept. 1990 | Défaite0–1 | Amical | ||
| 19 août 1990 | Victoire2–0 | Qualif. CAN 1992 · Groupe 3 | ||
| 9 août 1990 | Nul0–0 | Amical | ||
| 23 mai 1990 | Victoire2–1 | Amical | ||
Coéquipiers
Ceux avec qui il a le plus joué
Club
Carrière en club
UD Leiria1994–1997
43 m · 8 b

