اللاعبون / حسن كشلول
دولي سابق · لاعب وسط · 1994–2002
حسن
حسن
كشلول
Hassan Kachloul
وُلد بتاريخ 19 فبراير 1973 في أكادير. 12 مباراة دولية بين 1994 و2002. كؤوس العالم: 1994.
حسن كشلول
لاعب وسط · 1.85 m
12مباراة
المرتبة 196 تاريخياً
0هدفاً
50%فوز
7 فوز · 5 تعادل · 2 هزيمة
أول مباراة · لوكسمبورغ
فوزتعادلهزيمة
هدف له
نهائيات كأس العالم أو كأس أفريقيا مرّر المؤشر أو المس مربعاً لرؤية المباراة
الولادة19 فبراير 1973 · 53 سنة مكان الولادة
أكادير الجنسية
فرنسا, المغرب الطول1.85 m القدماليمنى
محطات
أول مباراةضد
لوكسمبورغ 2–123 مارس 1994 · ودية
آخر مباراةضد
مصر 1–030 يونيو 2001 · تصفيات كأس العالم 2002
مع المنتخب
مع الأسود
سنة بسنة
’94’95’96’97’98’99’00’01
’94’95’96’97’98’99’00’01
حصيلته
مع كل مدرب وأمام كل منتخب
مع كل مدرب
- عبد الله بليندة1994 · 3 مباريات1 فوز · 1 تعادل · 1 هزيمة33%
- محمد العماري1994 · مباراة واحدة1 فوز · 0 تعادل · 0 هزيمة100%
هنري ميشيل1996–2000 · 7 مباريات3 فوز · 3 تعادل · 1 هزيمة43%
مصطفى مديح2000 · مباراة واحدة1 فوز · 0 تعادل · 0 هزيمة100%
هومبيرتو كويلهو2000–2001 · مباراتان1 فوز · 1 تعادل · 0 هزيمة50%
أمام كل منتخب
| المنافس | لعب | ف–ت–خ | نسبة الفوز | أهدافه |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1–1–0 | 50% | · | |
| 2 | 1–1–0 | 50% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 0–1–0 | 0% | · |
آخر المباريات
آخر 12 مباريات له
كل مبارياته (14)
| التاريخ | المنافس | النتيجة | المسابقة | هـ |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | ||||
| 30 يونيو 2001 | فوز1–0 | تصفيات كأس العالم 2002 · المجموعة C | ||
| 2000 | ||||
| 22 نونبر 2000 | تعادل0–0 | ودية | ||
| 8 أكتوبر 2000 | فوز1–0 | تصفيات كأس أفريقيا 2002 · المجموعة 3 | ||
| 29 يناير 2000 | تعادل0–0 | كأس أمم أفريقيا 2000 · المجموعة D | ||
| 18 يناير 2000 | فوز1–0 | ودية | ||
| 1999 | ||||
| 21 دجنبر 1999 | تعادل0–0 | ودية | ||
| 7 شتنبر 1999 | هزيمة0–4 | ودية | ||
| 10 أبريل 1999 | تعادل1–1 | تصفيات كأس أفريقيا 2000 · المجموعة 2 | ||
| 28 فبراير 1999 | فوز3–2 | تصفيات كأس أفريقيا 2000 · المجموعة 2 | ||
| 1996 | ||||
| 3 يناير 1996 | فوز3–1 | ودية | ||
| 1994 | ||||
| 13 نونبر 1994 | فوز1–0 | تصفيات كأس أفريقيا 1996 · المجموعة 7 | ||
| 1 يونيو 1994 | تعادل1–1 | ودية | ||
| 20 أبريل 1994 | هزيمة1–3 | ودية | ||
| 23 مارس 1994 | فوز2–1 | ودية | ||
مع الأندية
المسيرة مع الأندية
الألقاب

