اللاعبون / خالد فوهامي
دولي سابق · حارس مرمى · 1999–2008
خالد
خالد
فوهامي
Khalid Fouhami
وُلد بتاريخ 25 دجنبر 1972 في الدار البيضاء. 35 مباراة دولية بين 1999 و2008.
35مباراة
المرتبة 74 تاريخياً
0هدفاً
49%فوز
17 فوز · 9 تعادل · 9 هزيمة
35/106 من مباريات المغرب من أول مباراة له إلى آخرها
فوزتعادلهزيمة
هدف له
نهائيات كأس العالم أو كأس أفريقيا مرّر المؤشر أو المس مربعاً لرؤية المباراة
الولادة25 دجنبر 1972 · 53 سنة مكان الولادة
الدار البيضاء الجنسية
المغرب الطول1.95 m القدماليسرى الناديStade Marocain (manager)
مع المنتخب
مع الأسود
سنة بسنة
’99’00’01’02’03’04’05’06’07’08
’99’00’01’02’03’04’05’06’07’08
حصيلته
مع كل مدرب وأمام كل منتخب
مع كل مدرب
هنري ميشيل1999–2008 · 15 مباراة8 فوز · 4 تعادل · 3 هزيمة53%
هنري كاسبرتشاك2000 · 4 مباريات2 فوز · 0 تعادل · 2 هزيمة50%
هومبيرتو كويلهو2001 · 3 مباريات1 فوز · 0 تعادل · 2 هزيمة33%
بادو الزاكي2003–2004 · 12 مباراة6 فوز · 4 تعادل · 2 هزيمة50%
فيليب تروسيه2005 · مباراة واحدة0 فوز · 1 تعادل · 0 هزيمة0%
أمام كل منتخب
| المنافس | لعب | ف–ت–خ | نسبة الفوز | أهدافه |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1–1–1 | 33% | · | |
| 3 | 1–1–1 | 33% | · | |
| 3 | 0–2–1 | 0% | · | |
| 2 | 2–0–0 | 100% | · | |
| 2 | 2–0–0 | 100% | · | |
| 2 | 2–0–0 | 100% | · | |
| 2 | 1–0–1 | 50% | · | |
| 2 | 1–1–0 | 50% | · |
كل المنافسين (22)
| المنافس | لعب | ف–ت–خ | نسبة الفوز | أهدافه |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1–1–1 | 33% | · | |
| 3 | 1–1–1 | 33% | · | |
| 3 | 0–2–1 | 0% | · | |
| 2 | 2–0–0 | 100% | · | |
| 2 | 2–0–0 | 100% | · | |
| 2 | 2–0–0 | 100% | · | |
| 2 | 1–0–1 | 50% | · | |
| 2 | 1–1–0 | 50% | · | |
| 2 | 0–1–1 | 0% | · | |
| 2 | 0–0–2 | 0% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 0–1–0 | 0% | · | |
| 1 | 0–1–0 | 0% | · | |
| 1 | 0–1–0 | 0% | · | |
| 1 | 0–0–1 | 0% | · | |
| 1 | 0–0–1 | 0% | · |
آخر المباريات
آخر 12 مباريات له
كل مبارياته (35)
| التاريخ | المنافس | النتيجة | المسابقة | هـ |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | ||||
| 24 يناير 2008 | هزيمة2–3 | كأس أمم أفريقيا 2008 · المجموعة A | ||
| 21 يناير 2008 | فوز5–1 | كأس أمم أفريقيا 2008 · المجموعة A | ||
| 12 يناير 2008 | فوز2–0 | ودية | ||
| 2005 | ||||
| 15 نونبر 2005 | تعادل0–0 | ودية | ||
| 2004 | ||||
| 5 يونيو 2004 | تعادل1–1 | تصفيات كأس العالم 2006 · المجموعة 5 | ||
| 28 ماي 2004 | تعادل0–0 | ودية | ||
| 14 فبراير 2004 | هزيمة1–2 | كأس أمم أفريقيا 2004 · النهائي | ||
| 11 فبراير 2004 | فوز4–0 | كأس أمم أفريقيا 2004 · نصف النهائي | ||
| 8 فبراير 2004 | فوز3–1بعد التمديد | كأس أمم أفريقيا 2004 · ربع النهائي | ||
| 4 فبراير 2004 | تعادل1–1 | كأس أمم أفريقيا 2004 · المجموعة D | ||
| 31 يناير 2004 | فوز4–0 | كأس أمم أفريقيا 2004 · المجموعة D | ||
| 27 يناير 2004 | فوز1–0 | كأس أمم أفريقيا 2004 · المجموعة D | ||
| 2003 | ||||
| 19 نونبر 2003 | هزيمة0–1 | ودية | ||
| 15 نونبر 2003 | فوز1–0 | ودية | ||
| 11 أكتوبر 2003 | تعادل0–0 | ودية | ||
| 10 شتنبر 2003 | فوز2–0 | ودية | ||
| 2001 | ||||
| 14 نونبر 2001 | فوز1–0 | ودية | ||
| 14 يوليوز 2001 | هزيمة0–1 | تصفيات كأس العالم 2002 · المجموعة C | ||
| 16 يونيو 2001 | هزيمة0–1 | تصفيات كأس أفريقيا 2002 · المجموعة 3 | ||
| 2000 | ||||
| 2 شتنبر 2000 | هزيمة0–2 | تصفيات كأس أفريقيا 2002 · المجموعة 3 | ||
| 6 يونيو 2000 | هزيمة1–5 | ودية | ||
| 22 أبريل 2000 | فوز2–0 | تصفيات كأس العالم 2002 · الدور الأول | ||
| 9 أبريل 2000 | فوز1–0 | تصفيات كأس العالم 2002 · الدور الأول | ||
| 3 فبراير 2000 | هزيمة0–2 | كأس أمم أفريقيا 2000 · المجموعة D | ||
| 29 يناير 2000 | تعادل0–0 | كأس أمم أفريقيا 2000 · المجموعة D | ||
| 25 يناير 2000 | فوز1–0 | كأس أمم أفريقيا 2000 · المجموعة D | ||
| 18 يناير 2000 | فوز1–0 | ودية | ||
| 1999 | ||||
| 21 دجنبر 1999 | تعادل0–0 | ودية | ||
| 17 نونبر 1999 | فوز2–1 | ودية | ||
| 7 شتنبر 1999 | هزيمة0–4 | ودية | ||
| 6 يونيو 1999 | فوز1–0 | تصفيات كأس أفريقيا 2000 · المجموعة 2 | ||
| 28 أبريل 1999 | فوز2–1 | ودية | ||
| 10 أبريل 1999 | تعادل1–1 | تصفيات كأس أفريقيا 2000 · المجموعة 2 | ||
| 28 فبراير 1999 | فوز3–2 | تصفيات كأس أفريقيا 2000 · المجموعة 2 | ||
| 24 يناير 1999 | تعادل1–1 | تصفيات كأس أفريقيا 2000 · المجموعة 2 | ||
مع الأندية
المسيرة مع الأندية
Alania Vladikavkaz2004
4 مباراة · 0 هدف



