Ses 5 derniers matchs
-
25 oct.
à Volos NFC
1–0
79′
7,2
Super League 1
-
18 oct.
c. Asteras Tripolis
5–1
90′
7,2
Super League 1
-
11 oct.
à Olympiakos Piraeus
0–1
45′ · Entré en jeu
6,9
Super League 1
-
4 oct.
c. Mali 1–1 90′ 7,0
Amical
-
25 sept.
c. Gabon 2–0 11′ · Entré en jeu 6,9
Qualif. CAN
- Matchs
- 5 (3 comme titulaire)
- Minutes
- 315
- Buts
- 0
- Passes déc.
- 0
- Tirs (cadrés)
- 5 (1)
- Passes clés
- 3
- Tacles + interceptions
- 13
- Duels gagnés
- 22/38
- Cartons
- 0 0
Cette saison avec Panathinaikos3 matchs (2 comme titulaire) · 214 min · 0 buts · 0 passes déc. · 7,10
Avec le Maroc cette saison8 matchs · 457 min · 0 buts · 0 passes déc.
Prochain match
c. AEK Athens FC · 1 nov. 2026 · Super League 1
Toutes ses stats, match par match
| Date | Match | Score | Min | Note | B | PD | Tirs | P. clés | Passes | Tac/Int | Duels | Dribbles | Fautes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 oct. 2026 | 1–0 | 79′ | 7,2 | · | · | 1 (0) | 1 | 51 84% | 1/4 | 4/10 | 2/3 | 1/0 | · | |
| 22 oct. 2026 | 5–1 | Absent | ||||||||||||
| 18 oct. 2026 | 5–1 | 90′ | 7,2 | · | · | 2 (0) | 2 | 62 92% | 4/2 | 11/16 | 5/7 | 0/0 | · | |
| 15 oct. 2026 | 2–1 | Absent | ||||||||||||
| 11 oct. 2026 | 0–1 | 45′ Entré en jeu | 6,9 | · | · | 2 (1) | 0 | 26 69% | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1/1 | · | |
| 4 oct. 2026 | 1–1 | 90′ | 7,0 | · | · | 0 (0) | 0 | 57 93% | 1/0 | 5/8 | 2/3 | 0/1 | · | |
| 29 sept. 2026 | 2–0 | Remplaçant | ||||||||||||
| 25 sept. 2026 | 2–0 | 11′ Entré en jeu | 6,9 | · | · | 0 (0) | 0 | 6 100% | 0/1 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | · | |
| 20 sept. 2026 | 1–0 | Remplaçant | ||||||||||||
| 13 sept. 2026 | 3–0 | Absent | ||||||||||||
| 10 sept. 2026 | 3–1 | Absent | ||||||||||||
| 9 juil. 2026 | 0–2 | 74′ | 6,5 | · | · | 0 (0) | 0 | 39 87% | 3/0 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | · | |




